| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : FOTMA
Model Number : SPAN, TPAN etc.
Certification : ISO9001:2000
Place of Origin : P.R. China
MOQ : 10pcs
Price : USD 0.5-2.0 / pc
Payment Terms : T/T, Western Union, PayPal, L/C
Supply Ability : 10000pcs/month
Delivery Time : 20-25 days
Packaging Details : 10pcs in a plastic box. Paper carton for delivery.
Material : Cemented Carbide
Material Grade : P35 M30 etc.
Surface Coating : TiN, TAN
Application : CNC milling cutters
OEM : Available
Hardness : > 90HRA
P35 M30 Tungsten Carbide Cutting Tools Cemented Carbide Milling Cutters
Brief Introduction:
The variety of milling cutters available helps make milling a versatile machining process. Carbide milling cutters are made in a large range of sizes. The milling cutters we supply are made from High quality tungsten carbide material, others are carbide tipped and many are replaceable or indexable inserts. We offer a full range of carbide inserts for indexable milling applications.
Advantages of Tungsten Carbide Milling Cutters:
1. Made from virgin WC material
2. Excellent wear resistant, good high-temperature stability
3. Free samples available
4. Easy to assembly, no crack or chipping
5. Superior wear resistance
6. A comprehensive range of types
Model List of Cemented Carbide Milling Cutters:
| TYPE | Dimension(mm) |
| ||||||
| L | I.C | S | d | r | ||||
| SPKN
| (ISO) | (ANSI) |
| |||||
| 1203AFTN | 43AFTN | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 1504AFTN | 1504AFTN | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 1203EDL | 43EDL | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 1203EDR | 43EDR | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 1203EDTL | 43EDTL | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 1203EDTR | 43EDTR | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 1504EDL | 53EDL | 15.875 | 15.875 | 4.76 |
|
|
| |
| 1504EDR | 53EDR | 15.875 | 15.875 | 4.76 |
|
|
| |
| 1504EDTL | 53EDTL | 15.875 | 15.875 | 4.76 |
|
|
| |
| 1504EDTR | 53EDTR | 15.875 | 15.875 | 4.76 |
|
|
| |
| 1904EDL | 63EDL | 19.05 | 19.05 | 4.76 |
|
|
| |
| 1904EDR | 63EDR | 19.05 | 19.05 | 4.76 |
|
|
| |
| 1904EDTL | 63EDTL | 19.05 | 19.05 | 4.76 |
|
|
| |
| 1904EDTR | 63EDTR | 19.05 | 19.05 | 4.76 |
|
|
| |
| TYPE | Dimension(mm) |
| ||||||
| L | I.C | S | d | r | ||||
| SPKR
| (ISO) | (ANSI) |
| |||||
| 1203EDL | 43EDL | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 1203EDR | 43EDR | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 1203EDTL | 43EDTL | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 1203EDTR | 43EDTR | 12.7 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 1504EDL | 53EDL | 15.875 | 15.875 | 4.76 |
|
|
| |
| 1504EDR | 53EDR | 15.875 | 15.875 | 4.76 |
|
|
| |
| 1504EDTL | 53EDTL | 15.875 | 15.875 | 4.76 |
|
|
| |
| 1504EDTR | 53EDTR | 15.875 | 15.875 | 4.76 |
|
|
| |
| 1904EDL | 63EDL | 19.05 | 19.05 | 4.76 |
|
|
| |
| 1904EDR | 63EDR | 19.05 | 19.05 | 4.76 |
|
|
| |
| 1904EDTL | 63EDTL | 19.05 | 19.05 | 4.76 |
|
|
| |
| 1904EDTR | 63EDTR | 19.05 | 19.05 | 4.76 |
|
|
| |
| TYPE | Dimension(mm) |
| ||||||
| L | I.C | S | d | r | ||||
| TPKN
| (ISO) | (ANSI) |
| |||||
| 1103PDR | 22PDR | 11 | 6.35 | 3.18 |
|
|
| |
| 1103PDL | 22PDL | 11 | 6.35 | 3.18 |
|
|
| |
| 1103PDTR | 22PDTR | 11 | 6.35 | 3.18 |
|
|
| |
| 1103PDTL | 22PDTL | 11 | 6.35 | 3.18 |
|
|
| |
| 1603PDR | 32PDR | 16.5 | 9.525 | 4.76 |
|
|
| |
| 1603PDL | 32PDL | 16.5 | 9.525 | 4.76 |
|
|
| |
| 1603PDTR | 32PDTR | 16.5 | 9.525 | 4.76 |
|
|
| |
| 1603PDTL | 32PDTL | 16.5 | 9.525 | 4.76 |
|
|
| |
| 1604PDR | 33PDR | 16.5 | 9.525 | 4.76 |
|
|
| |
| 1604PDL | 33PDL | 16.5 | 9.525 | 4.76 |
|
|
| |
| 1604PDTR | 33PDTR | 16.5 | 9.525 | 4.76 |
|
|
| |
| 1604PDTL | 33PDTL | 16.5 | 9.525 | 4.76 |
|
|
| |
| 2204PDR | 43PDR | 22 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 2204PDL | 43PDL | 22 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 2204PDTR | 43PDTR | 22 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
| 2204PDTL | 43PDTL | 22 | 12.7 | 4.76 |
|
|
| |
To get complete copy of tungsten carbide milling cutter catalogue please contact us.
Surface Coating:
| Material | First layer | Second layer | Third layer | Fourth layer |
| Ti8 | TiN | TiC | TiCN | TiN |
| TAN | TiCN | TiC | Al2O3 | TiN |
| Al2O3 | TiCN | TiC | Al2O3 | / |
| Suggestion: We would like recommend suitable coated material depending on your requirement. | ||||
Picture Show:

|
|
P35 M30 Tungsten Carbide Cutting Tools TiN TAN Carbide Milling Cutters Images |